Adidas Allroundstar är en av marknadens populäraste och mest välbyggda allroundsko. Skon har en mycket stabil sula med en hög stötdämpning vilket gör att den är ett utmärkt allroundsko för barn/ungdomar.
adidas skor
US | UK | EUR | CM |
---|---|---|---|
1.0 | 13.5k | 32 | 19.5 |
1.5 | 1 | 33 | 20 |
2.0 | 1.5 | 33.5 | 20.4 |
2.5 | 2 | 34 | 20.8 |
3.0 | 2.5 | 35 | 21.2 |
3.5 | 3 | 35.5 | 21.6 |
4.0 | 3.5 | 36 | 22.1 |
4.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
5 | 4.5 | 37 1/3 | 22.9 |
5.5 | 5 | 38 | 23.3 |
6 | 5.5 | 38 2/3 | 23.8 |
6.5 | 6 | 39 1/3 | 24.2 |
7 | 6.5 | 40 | 24.6 |
7.5 | 7 | 40 2/3 | 25 |
8 | 7.5 | 41 1/3 | 25.5 |
8.5 | 8 | 42 | 25.9 |
9 | 8.5 | 42 2/3 | 26.3 |
9.5 | 9 | 43 1/3 | 26.7 |
10 | 9.5 | 44 | 27.1 |
10.5 | 10 | 44 2/3 | 27.6 |
11 | 10.5 | 45 1/3 | 28 |
11.5 | 11 | 46 | 28.4 |
12 | 11.5 | 46 2/3 | 28.8 |
12.5 | 12 | 47 1/3 | 29.3 |
13 | 12.5 | 48 | 29.7 |
13.5 | 13 | 48 2/3 | 30.1 |
14 | 13.5 | 49 1/3 | 30.5 |
14.5 | 14 | 50 | 31 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.